;߹ENVIԶGF-1GF-2ݵĶ̫նȵԪϢ

;ûǰйԴӦվ¶ϵ̫ն
;ϸ¸ʽ°ϵӲ
;ֺŲΪע
;֧֣duhj@geoscene.cn

;-----------------------------------------------GF1 PMS 䶨-----------------------------------------------
;GF1-PMS = pan, band1, band2, band3, band4

gf1_pms1_gains_2013 = 0.1886, 0.2082, 0.1672, 0.1748, 0.1883
gf1_pms2_gains_2013 = 0.1878, 0.2072, 0.1776, 0.1770, 0.1909
gf1_pms1_offsets_2013 = -13.1270, 4.6186, 4.8768, 4.8924, -9.4771
gf1_pms2_offsets_2013 = -7.9731, 7.5348, 3.9395, -1.7445, -7.2053

gf1_pms1_gains_2014 = 0.1963, 0.2247, 0.1892, 0.1889, 0.1939
gf1_pms2_gains_2014 = 0.2147, 0.2419, 0.2047, 0.2009, 0.2058
gf1_pms1_offsets_2014 = 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000
gf1_pms2_offsets_2014 = 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000

gf1_pms1_gains_2015 = 0.1956, 0.2110, 0.1802, 0.1806, 0.1870
gf1_pms2_gains_2015 = 0.2018, 0.2242, 0.1887, 0.1882, 0.1963
gf1_pms1_offsets_2015 = 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000
gf1_pms2_offsets_2015 = 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000

gf1_pms1_gains_2016 = 0.1982, 0.232, 0.187, 0.1795, 0.196
gf1_pms2_gains_2016 = 0.1979, 0.224, 0.1851, 0.1793, 0.1863
gf1_pms1_offsets_2016 = 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000
gf1_pms2_offsets_2016 = 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000

gf1_pms1_gains_2017 = 0.1228, 0.1424, 0.1177, 0.1194, 0.1135
gf1_pms2_gains_2017 = 0.1365, 0.1460, 0.1248, 0.1274, 0.1255
gf1_pms1_offsets_2017 = 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000
gf1_pms2_offsets_2017 = 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000

gf1_pms1_gains_2018 = 0.1428, 0.153, 0.1356, 0.1366, 0.1272
gf1_pms2_gains_2018 = 0.149, 0.1523, 0.1382, 0.1403, 0.1334
gf1_pms1_offsets_2018 = 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000
gf1_pms2_offsets_2018 = 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000

;2019PMS2δ
gf1_pms1_gains_2019 = 0.1381, 0.1490, 0.1328, 0.1311, 0.1217
gf1_pms1_offsets_2019 = 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000

;2020궨δ

;2021PMS1δ
gf1_pms2_gains_2021 = 0.1481, 0.1541, 0.1394, 0.1407, 0.1308
gf1_pms2_offsets_2021 = 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000

gf1_pms1_gains_2022 = 0.1306, 0.1458, 0.1213, 0.1230, 0.1185
gf1_pms2_gains_2022 = 0.1373, 0.1426, 0.1241, 0.1286, 0.1247
gf1_pms1_offsets_2022 = 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000
gf1_pms2_offsets_2022 = 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000

gf1_pms1_gains_2023 = 0.1221, 0.1309, 0.1178, 0.1197, 0.1109
gf1_pms2_gains_2023 = 0.1373, 0.1426, 0.1241, 0.1286, 0.1247
gf1_pms1_offsets_2023 = 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000
gf1_pms2_offsets_2023 = 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000

gf1_pms1_gains_2024 = 0.1270, 0.1350, 0.1150, 0.1200, 0.1170
gf1_pms2_gains_2024 = 0.1322, 0.1376, 0.1242, 0.1214, 0.1220
gf1_pms1_offsets_2024 = 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000
gf1_pms2_offsets_2024 = 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000

;-----------------------------------------------GF1 WFV 䶨-----------------------------------------------
;GF1-WFV = band1, band2, band3, band4

gf1_wfv1_gains_2013 = 0.1709, 0.1398, 0.1195, 0.1338
gf1_wfv2_gains_2013 = 0.1588, 0.1515, 0.1251, 0.1209
gf1_wfv3_gains_2013 = 0.1556, 0.1700, 0.1392, 0.1354
gf1_wfv4_gains_2013 = 0.1819, 0.1762, 0.1463, 0.1522
gf1_wfv1_offsets_2013 = -0.0039, -0.0047, -0.0030, -0.0274
gf1_wfv2_offsets_2013 = 5.5303, -13.6420, -15.382, -7.9850
gf1_wfv3_offsets_2013 = 12.2800, -7.9336, -7.0301, -4.3578
gf1_wfv4_offsets_2013 = 3.6469, -13.5400, -10.998, -12.142

gf1_wfv1_gains_2014 = 0.2004, 0.1648, 0.1243, 0.1563
gf1_wfv2_gains_2014 = 0.1733, 0.1383, 0.1122, 0.1391
gf1_wfv3_gains_2014 = 0.1745, 0.1514, 0.1257, 0.1462
gf1_wfv4_gains_2014 = 0.1713, 0.1600, 0.1497, 0.1435
gf1_wfv1_offsets_2014 = 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000
gf1_wfv2_offsets_2014 = 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000
gf1_wfv3_offsets_2014 = 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000
gf1_wfv4_offsets_2014 = 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000

gf1_wfv1_gains_2015 = 0.1816, 0.1560, 0.1412, 0.1368
gf1_wfv2_gains_2015 = 0.1684, 0.1527, 0.1373, 0.1263
gf1_wfv3_gains_2015 = 0.1770, 0.1589, 0.1385, 0.1344
gf1_wfv4_gains_2015 = 0.1886, 0.1645, 0.1467, 0.1378
gf1_wfv1_offsets_2015 = 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000
gf1_wfv2_offsets_2015 = 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000
gf1_wfv3_offsets_2015 = 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000
gf1_wfv4_offsets_2015 = 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000

gf1_wfv1_gains_2016 = 0.1843, 0.1477, 0.122, 0.1365
gf1_wfv2_gains_2016 = 0.1929, 0.154, 0.1349, 0.1359
gf1_wfv3_gains_2016 = 0.1753, 0.1565, 0.148, 0.1322
gf1_wfv4_gains_2016 = 0.1973, 0.1714, 0.15, 0.1572
gf1_wfv1_offsets_2016 = 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000
gf1_wfv2_offsets_2016 = 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000
gf1_wfv3_offsets_2016 = 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000
gf1_wfv4_offsets_2016 = 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000

gf1_wfv1_gains_2017 = 0.2165, 0.1685, 0.1354, 0.1507
gf1_wfv2_gains_2017 = 0.2097, 0.1630, 0.1339, 0.1521
gf1_wfv3_gains_2017 = 0.1870, 0.1619, 0.1295, 0.1383
gf1_wfv4_gains_2017 = 0.1770, 0.1521, 0.1322, 0.1349
gf1_wfv1_offsets_2017 = 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000
gf1_wfv2_offsets_2017 = 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000
gf1_wfv3_offsets_2017 = 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000
gf1_wfv4_offsets_2017 = 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000

gf1_wfv1_gains_2018 = 0.1824, 0.1546, 0.127, 0.1344
gf1_wfv2_gains_2018 = 0.1851, 0.1538, 0.1231, 0.1314
gf1_wfv3_gains_2018 = 0.1894, 0.1728, 0.1343, 0.1373
gf1_wfv4_gains_2018 = 0.1866, 0.1599, 0.1307, 0.1251
gf1_wfv1_offsets_2018 = 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000
gf1_wfv2_offsets_2018 = 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000
gf1_wfv3_offsets_2018 = 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000
gf1_wfv4_offsets_2018 = 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000

gf1_wfv1_gains_2019 = 0.2144, 0.1647, 0.1228, 0.1213
gf1_wfv2_gains_2019 = 0.2368, 0.1745, 0.1254, 0.1163
gf1_wfv3_gains_2019 = 0.2139, 0.1797, 0.1344, 0.1337
gf1_wfv4_gains_2019 = 0.2442, 0.1945, 0.1547, 0.1037
gf1_wfv1_offsets_2019 = 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000
gf1_wfv2_offsets_2019 = 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000
gf1_wfv3_offsets_2019 = 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000
gf1_wfv4_offsets_2019 = 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000

gf1_wfv1_gains_2020 = 0.19319, 0.16041, 0.12796, 0.13405
gf1_wfv2_gains_2020 = 0.2057, 0.1648, 0.126, 0.1187
gf1_wfv3_gains_2020 = 0.2106, 0.1825, 0.1346, 0.1187
gf1_wfv4_gains_2020 = 0.2522, 0.2029, 0.1528, 0.1031
gf1_wfv1_offsets_2020 = 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000
gf1_wfv2_offsets_2020 = 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000
gf1_wfv3_offsets_2020 = 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000
gf1_wfv4_offsets_2020 = 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000

gf1_wfv1_gains_2021 = 0.1722, 0.1496, 0.1227, 0.1262 
gf1_wfv2_gains_2021 = 0.1792, 0.1534, 0.1232, 0.1291
gf1_wfv3_gains_2021 = 0.2044, 0.1844, 0.1429, 0.1453 
gf1_wfv4_gains_2021 = 0.2102, 0.1808, 0.1442, 0.1362
gf1_wfv1_offsets_2021 = 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000
gf1_wfv2_offsets_2021 = 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000
gf1_wfv3_offsets_2021 = 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000
gf1_wfv4_offsets_2021 = 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000

gf1_wfv1_gains_2022 = 0.1889, 0.1495, 0.1228, 0.1352
gf1_wfv2_gains_2022 = 0.1585, 0.1223, 0.0997, 0.1111
gf1_wfv3_gains_2022 = 0.2085, 0.1743, 0.1385, 0.1438
gf1_wfv4_gains_2022 = 0.2148, 0.1607, 0.1317, 0.1288
gf1_wfv1_offsets_2022 = 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000
gf1_wfv2_offsets_2022 = 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000
gf1_wfv3_offsets_2022 = 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000
gf1_wfv4_offsets_2022 = 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000

gf1_wfv1_gains_2023 = 0.1861, 0.1454, 0.1159, 0.1255
gf1_wfv2_gains_2023 = 0.1809, 0.1516, 0.1220, 0.1311
gf1_wfv3_gains_2023 = 0.1896, 0.1743, 0.1365, 0.1403
gf1_wfv4_gains_2023 = 0.1942, 0.1717, 0.1439, 0.1432
gf1_wfv1_offsets_2023 = 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000
gf1_wfv2_offsets_2023 = 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000
gf1_wfv3_offsets_2023 = 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000
gf1_wfv4_offsets_2023 = 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000

gf1_wfv1_gains_2024 = 0.1790, 0.1397, 0.1130, 0.1240
gf1_wfv2_gains_2024 = 0.1910, 0.1463, 0.1173, 0.1273
gf1_wfv3_gains_2024 = 0.1960, 0.1580, 0.1260, 0.1370
gf1_wfv4_gains_2024 = 0.2075, 0.1670, 0.1420, 0.1445
gf1_wfv1_offsets_2024 = 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000
gf1_wfv2_offsets_2024 = 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000
gf1_wfv3_offsets_2024 = 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000
gf1_wfv4_offsets_2024 = 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000

;-----------------------------------------------GF1 PMS  WFV ̫ն-----------------------------------------------
;GF1-PMS̫ն = pan, band1, band2, band3, band4
gf1_pms1_irradiance = 1361.73, 1944.68, 1854.10, 1536.67, 1071.89
gf1_pms2_irradiance = 1366.32, 1945.03, 1853.83, 1537.69, 1073.09

;GF1-WFV̫ն = band1, band2, band3, band4
gf1_wfv1_irradiance = 1969.07, 1849.01, 1566.09, 1070.65
gf1_wfv2_irradiance = 1954.60, 1847.11, 1563.99, 1080.13
gf1_wfv3_irradiance = 1956.65, 1839.97, 1535.04, 1076.00
gf1_wfv4_irradiance = 1968.01, 1840.84, 1534.38, 1061.00

;-----------------------------------------------GF2 PMS 䶨-----------------------------------------------
;GF2 PMS = pan, band1, band2, band3, band4

gf2_pms1_gains_2014 = 0.1630, 0.1585, 0.1883, 0.1740, 0.1897
gf2_pms2_gains_2014 = 0.1823, 0.1748, 0.1817, 0.1741, 0.1975
gf2_pms1_offsets_2014 = -0.6077, -0.8765, -0.9742, -0.7652, -0.7233
gf2_pms2_offsets_2014 =  0.1654, -0.5930, -0.2717, -0.2879, -0.2773

gf2_pms1_gains_2015 = 0.1538, 0.1457, 0.1604, 0.1550, 0.1731
gf2_pms2_gains_2015 = 0.1823, 0.1761, 0.1843, 0.1677, 0.1830
gf2_pms1_offsets_2015 = 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000
gf2_pms2_offsets_2015 = 0.1654, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000

gf2_pms1_gains_2016 = 0.1501, 0.1322, 0.1550, 0.1477, 0.1613
gf2_pms2_gains_2016 = 0.1863, 0.1762, 0.1856, 0.1754, 0.1980
gf2_pms1_offsets_2016 = 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000
gf2_pms2_offsets_2016 = 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000

gf2_pms1_gains_2017 = 0.1503, 0.1193, 0.1530, 0.1424, 0.1569
gf2_pms2_gains_2017 = 0.1679, 0.1434, 0.1595, 0.1511, 0.1685
gf2_pms1_offsets_2017 = 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000
gf2_pms2_offsets_2017 = 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000

gf2_pms1_gains_2018 = 0.1725, 0.1356, 0.1736, 0.1644, 0.1788
gf2_pms2_gains_2018 = 0.2136, 0.1859, 0.2072, 0.1934, 0.2180
gf2_pms1_offsets_2018 = 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000
gf2_pms2_offsets_2018 = 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000

gf2_pms1_gains_2019 = 0.1855, 0.1453, 0.1826, 0.1727, 0.1908
gf2_pms2_gains_2019 = 0.1980, 0.1750, 0.1902, 0.1770, 0.1968
gf2_pms1_offsets_2019 = 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000
gf2_pms2_offsets_2019 = 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000

gf2_pms1_gains_2020 = 0.1817, 0.1378, 0.1778, 0.1700, 0.1858
gf2_pms2_gains_2020 = 0.2025, 0.1752, 0.1919, 0.1804, 0.1968
gf2_pms1_offsets_2020 = 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000
gf2_pms2_offsets_2020 = 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000

gf2_pms1_gains_2021 = 0.1884, 0.1374, 0.1784, 0.1723, 0.1894 
gf2_pms2_gains_2021 = 0.1959, 0.1641, 0.1830, 0.1705, 0.1878
gf2_pms1_offsets_2021 = 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000
gf2_pms2_offsets_2021 = 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000

gf2_pms1_gains_2022 = 0.1884, 0.1374, 0.1784, 0.1723, 0.1894
gf2_pms2_gains_2022 = 0.1923, 0.1743, 0.1784, 0.1668, 0.1912
gf2_pms1_offsets_2022 = 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000
gf2_pms2_offsets_2022 = 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000

gf2_pms1_gains_2023 = 0.1894, 0.1489, 0.1871, 0.1783, 0.1934
gf2_pms2_gains_2023 = 0.1862, 0.1679, 0.1869, 0.1728, 0.1915
gf2_pms1_offsets_2023 = 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000
gf2_pms2_offsets_2023 = 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000

gf2_pms1_gains_2024 = 0.1780, 0.1380, 0.1690, 0.1640, 0.1920
gf2_pms2_gains_2024 = 0.1880, 0.1650, 0.1710, 0.1710, 0.1970
gf2_pms1_offsets_2024 = 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000
gf2_pms2_offsets_2024 = 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000

;-----------------------------------------------GF-2̫ն-----------------------------------------------
gf2_pms1_irradiance = 1354.64, 1941.43, 1853.63, 1535.15, 1076.87
gf2_pms2_irradiance = 1352.44, 1940.92, 1853.59, 1535.31, 1076.97