;߹ENVIԶGF-4ݵĶ̫նȵԪϢ

;ûǰйԴӦվ¶ϵ̫ն
;ϸ¸ʽ°ϵӲ
;ֺŲΪע
;֧֣duhj@geoscene.cn

;-----------------------------------------------GF4 PMS 䶨-----------------------------------------------
;GF4 PMS = band1, band2, band3, band4, band5

gf4_pms_2,6,4,6,6_gains_2016 = 0.5215, 0.9400, 0.9885, 0.7847, 0.5641
gf4_pms_4,16,12,16,16_gains_2016 = 0.3100, 0.3484, 0.3448, 0.3095, 0.2257
gf4_pms_6,20,16,20,20_gains_2016 = 0.1681, 0.3263, 0.2472, 0.2806, 0.1997
gf4_pms_6,40,30,40,40_gains_2016 = 0.1681, 0.1252, 0.1226, 0.1102, 0.0796
gf4_pms_8,30,20,30,30_gains_2016 = 0.1235, 0.1784, 0.1878, 0.1515, 0.1080
gf4_pms_offsets_2016 = 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000

gf4_pms_2,6,4,6,6_gains_2017 = 0.5061, 0.9175, 0.9691, 0.7715, 0.5512
gf4_pms_4,16,12,16,16_gains_2017 = 0.3151, 0.3511, 0.3641, 0.3207, 0.2314
gf4_pms_6,20,16,20,20_gains_2017 = 0.1647, 0.3286, 0.2578, 0.2858, 0.1999
gf4_pms_6,40,30,40,40_gains_2017 = 0.1647, 0.1315, 0.1239, 0.1154, 0.0802
gf4_pms_8,30,20,30,30_gains_2017 = 0.1221, 0.1749, 0.1903, 0.1532, 0.1073
gf4_pms_offsets_2017 = 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000

gf4_pms_2,6,4,6,6_gains_2018 = 0.4933, 1.0904, 1.1484, 0.8558, 0.6046
gf4_pms_4,16,12,16,16_gains_2018 = 0.3043, 0.4175, 0.4244, 0.3505, 0.2494
gf4_pms_6,20,16,20,20_gains_2018 = 0.1590, 0.3833, 0.2998, 0.3109, 0.2150
gf4_pms_6,40,30,40,40_gains_2018 = 0.1577, 0.1468, 0.1427, 0.1205, 0.0858
gf4_pms_8,30,20,30,30_gains_2018 = 0.1160, 0.2053, 0.2209, 0.1664, 0.1150
gf4_pms_offsets_2018 = 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000

gf4_pms_2,6,4,6,6_gains_2019 = 0.5395, 1.0028, 1.0418, 0.8017, 0.5655
gf4_pms_4,16,12,16,16_gains_2019 = 0.3327, 0.3803, 0.3863, 0.3299, 0.2343
gf4_pms_6,20,16,20,20_gains_2019 = 0.1752, 0.3531, 0.2750, 0.2946, 0.2038
gf4_pms_6,40,30,40,40_gains_2019 = 0.1735, 0.1375, 0.1308, 0.1171, 0.0818
gf4_pms_8,30,20,30,30_gains_2019 = 0.1288, 0.1887, 0.2030, 0.1569, 0.1084
gf4_pms_offsets_2019 = 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000

gf4_pms_2,6,4,6,6_gains_2020 = 0.5329, 0.9767, 1.0278, 0.8090, 0.5738
gf4_pms_4,16,12,16,16_gains_2020 = 0.3293, 0.3728, 0.3833, 0.3310, 0.2363
gf4_pms_6,20,16,20,20_gains_2020 = 0.1733, 0.3490, 0.2719, 0.2988, 0.2082
gf4_pms_6,40,30,40,40_gains_2020 = 0.1725, 0.1395, 0.1312, 0.1203, 0.0830
gf4_pms_8,30,20,30,30_gains_2020 = 0.1266, 0.1858, 0.2013, 0.1580, 0.1087
gf4_pms_offsets_2020 = 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000

gf4_pms_2,6,4,6,6_gains_2021 = 0.5441, 0.9767, 1.0453, 0.834, 0.5966 
gf4_pms_4,16,12,16,16_gains_2021 = 0.3366, 0.3728, 0.3898, 0.3399, 0.2456
gf4_pms_6,20,16,20,20_gains_2021 = 0.1753, 0.3525, 0.2760, 0.3067, 0.2158
gf4_pms_6,40,30,40,40_gains_2021 = 0.1746, 0.1383, 0.1325, 0.1229, 0.0860
gf4_pms_8,30,20,30,30_gains_2021 = 0.1291, 0.1843, 0.2041, 0.1625, 0.1144
gf4_pms_offsets_2021 = 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000

gf4_pms_8,40,30,40,40_gains_2022 = 0.1302, 0.1536, 0.1308, 0.1210, 0.0873
gf4_pms_offsets_2022 = 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000

gf4_pms_6,30,20,30,30_gains_2023 = 0.1862, 0.1679, 0.1869, 0.1728, 0.1915
gf4_pms_offsets_2023 = 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000

gf4_pms_6,30,20,30,30_gains_2024 = 0.1720, 0.1975, 0.1995, 0.1560, 0.1115
gf4_pms_8,40,30,40,40_gains_2024 = 0.1124, 0.1334, 0.1161, 0.1045, 0.0739
gf4_pms_offsets_2024 = 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000

;-----------------------------------------------GF4 IRS 䶨-----------------------------------------------
;2016궨 = band1
gf4_irs_gains_2016 = 0.001107
gf4_irs_offsets_2016 = -0.878625